Klubbrekorder
Her er klubbens rekorder, med forbehold om feil. Listen oppdateres kontinuerlig, sist oppdatert 05.01.25.
Øvelse | Navn | Tid |
---|---|---|
50m fri jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 30,90 |
50m fri gutter | Robin Alexander Ruud | 26,31 |
100m fri jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 1.06,75 |
100m fri gutter | Robin Alexander Ruud | 58,27 |
200m fri jenter | Åste Høgstedt | 2.32,81 |
200m fri gutter | Robin Aleksander Ruud | 2.09,65 |
400m fri jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 5.22,70 |
400m fri gutter | Gaute Skyrudsmoen | 4.44,66 |
800m fri jenter | ||
800m fri gutter | Gaute Skyrudsmoen | 10.19,91 |
1500m fri jenter | ||
1500m fri gutter | Vegard Hamletsen | 22.38,80 |
50m rygg jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 34,29 |
50m rygg gutter | Oliver Sneitz | 32,28 |
100m rygg jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 1.15,21 |
100m rygg gutter | Oliver Sneitz | 1.10,52 |
200m rygg jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 2.42,67 |
200m rygg gutter | Gaute Skyrudsmoen | 2.32,09 |
50m bryst jenter | Claire Slaatten | 38,56 |
50m bryst gutter | Maxmillian Slaatten | 32,93 |
100m bryst jenter | Marit Vegum Reitan | 1.25,00 |
100m bryst gutter | Mateusz Matulewicz | 1.18,80 |
200m bryst jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 3.07,28 |
200m bryst gutter | Gaute Skyrudsmoen | 2.52,36 |
50m butterfly jenter | Hanna Halbakken Husom | 35,92 |
50m butterfly gutter | Robin Alexander Ruud | 28,52 |
100m butterfly jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 1.18,23 |
100m butterfly gutter | Robin Alexander Ruud | 1.06,25 |
100m medley jenter | Sara Solsem Halsan | 1.22,26 |
100m medley gutter | Mateusz Matulewicz | 1.09,66 |
200m medley jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 2.46,12 |
200m medley gutter | Gaute Skyrudsmoen | 2.29,60 |
